Capítulo 9
Los centros ceremoniales en América fueron el corazón espiritual, político, económico y cultural de muchas civilizaciones precolombinas. Aunque variaban según el tiempo, la geografía y la cultura, cumplían funciones similares y compartían elementos arquitectónicos y rituales. Veamos qué se hacía en ellos, para qué servían y una cronología general de estos sitios.
¿Qué se hacía en los centros ceremoniales?
1. Rituales religiosos y astronómicos
- Ceremonias a los dioses relacionados con la agricultura, el sol, la lluvia, la fertilidad o la guerra.
- Observaciones astronómicas para medir ciclos solares, lunares y de estrellas (como en Chankillo, Monte Albán, Teotihuacan).
- Sacrificios: desde ofrendas de alimentos y objetos hasta sacrificios humanos en algunas culturas (maya, mexica).
2. Actividades de poder político
- Gobierno teocrático: los líderes eran también sacerdotes o intermediarios divinos.
- Reuniones de líderes, proclamaciones y toma de decisiones importantes.
3. Eventos sociales y culturales
- Festividades, danzas, procesiones y mercados sagrados.
- Eventos deportivos con carácter ritual (ej. el juego de pelota mesoamericano).
4. Ritos funerarios
- Tumbas y plataformas funerarias para élites (ej. Huaca de la Luna, Sipán).
- Rituales de paso, entierros colectivos y conmemoraciones ancestrales.
¿Para qué servían?
- Eje de la cosmovisión: eran el punto de unión entre el cielo, la tierra y el inframundo.
- Centro de cohesión social: fortalecían la identidad colectiva a través de rituales comunes.
- Símbolo de poder: manifestaban el control político-religioso del grupo dominante.
- Control económico: como nodos de intercambio, almacenamiento y distribución de bienes.
Estructuras comunes
- Pirámides escalonadas o plataformas
- Plazas hundidas o abiertas
- Altares y estelas con inscripciones
- Observatorios solares/lunares
- Calzadas ceremoniales
A continuación, vemos una lista organizada por regiones y en orden cronológico aproximado:
Andes (Sudamérica)
Cultura/Civilización | Centro ceremonial | Ubicación (actual) | Cronología aproximada |
---|---|---|---|
Caral | Caral | Valle de Supe, Perú -10.8947, -77.5202 | 3000 – 1800 a.C. |
Sechín Bajo | Sechín Bajo | Casma, Perú -9.5073, -78.1956 | 3500 – 1800 a.C. |
Kotosh | Templo de las Manos Cruzadas | Huánuco, Perú -9.9300, -76.2500 | 2500 – 2000 a.C. |
Chavín | Chavín de Huántar | Ancash, Perú -9.5911, -77.1790 | 900 – 200 a.C. |
Nazca | Cahuachi | Nazca, Perú -14.8489, -75.1252 | 100 a.C. – 500 d.C. |
Moche | Huaca del Sol y de la Luna | Moche, Perú -8.1121, -79.0282 | 100 – 800 d.C. |
Wari | Wari | Ayacucho, Perú -13.0908, -74.1283 | 600 – 1000 d.C. |
Tiwanaku | Tiwanaku | Bolivia -16.5542, -68.673 | 300 – 1100 d.C. |
Sicán | Batán Grande | Lambayeque, Perú -6.5397, -79.8005 | 750 – 1375 d.C. |
Inca | Cusco, Machu Picchu, Coricancha | Perú, Bolivia, Ecuador -13.5319, -71.9675 | 1200 – 1533 d.C. |

Mesoamérica (México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador)
Cultura/Civilización | Centro ceremonial | Ubicación (actual) | Cronología aproximada |
---|---|---|---|
Olmeca | San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes | Veracruz y Tabasco, México 18.3500, -94.8000 | 1200 – 400 a.C. |
Zapoteca | Monte Albán | Oaxaca, México 17.0432, -96.7675 | 500 a.C. – 800 d.C. |
Teotihuacana | Teotihuacán | Estado de México 19.6925, -98.8433 | 100 a.C. – 550 d.C. |
Maya | Tikal, Copán, Palenque, Calakmul, Chichén Itzá | México, Guatemala, Honduras, Belice 17.2210, -89.6237 | 250 – 900 d.C. (Clásico) |
Tolteca | Tula | Hidalgo, México 20.0576, -99.3417 | 900 – 1150 d.C. |
Mexica (Azteca) | Tenochtitlan (Templo Mayor) | CDMX, México 19.4352, -99.1310 | 1325 – 1521 d.C. |

Norteamérica (EE. UU. actual)
Cultura/Civilización | Centro ceremonial | Ubicación (actual) | Cronología aproximada |
---|---|---|---|
Poverty Point | Poverty Point | Louisiana, EE.UU. 32.6364, -91.4067 | 1700 – 1100 a.C. |
Hopewell | Mound City, Newark Earthworks | Ohio, EE.UU. 39.3764, -83.0018 | 200 a.C. – 500 d.C. |
Mississipiana | Cahokia | Illinois, EE.UU. 38.6558, -90.0621 | 800 – 1600 d.C. |
Anasazi | Chaco Canyon, Mesa Verde | Suroeste EE.UU. 36.0594, -107.9558 | 500 – 1300 d.C. |
Mogollón | Casas Grandes | Chihuahua, México / EE.UU. 33.1742, -108.2696 | 200 – 1450 d.C. |
Hohokam | Snaketown | Arizona, EE.UU. 33.1840, -111.9406 | 300 – 1450 d.C. |

Ecuador, Colombia y otras regiones de Sudamérica
Cultura/Civilización | Centro ceremonial | Ubicación (actual) | Cronología aproximada |
---|---|---|---|
Las Vegas | Sitios costeros ceremoniales | Santa Elena, Ecuador -1.9000, -80.9833 | 8000 – 4600 a.C. |
Valdivia | Valdivia | Costa de Ecuador -1.9000, -80.9833 | 3500 – 1800 a.C. |
San Agustín | San Agustín | Huila, Colombia 1.8801, -76.2710 | 1000 a.C. – 900 d.C. |
Tierradentro | Tierradentro | Cauca, Colombia 2.5670, -76.0560 | 600 – 900 d.C. |

Notas importantes:
- Muchos de estos centros estaban alineados astronómicamente.
- Servían para realizar rituales agrícolas, funerarios, políticos o de iniciación.
- Algunos también eran centros urbanos, como en el caso de Teotihuacán, Cusco o Cahokia.

Veamos todo esto con mucho más detalle
Continuaremos en el Capítulo 10 analizando los conocimientos astronomicos de las culturas precolombinas